🏆2026/08/23 日榜最佳项目:openai/codex
开源地址: https://github.com/openai/codex
📅 开源时间: 2025/04/13
⭐ 总Star数量: 114908⭐
🔺 日Star增长量: 2729⭐
📝 项目描述: codex 是一个开源项目,使用 Rust 开发。Lightweight coding agent that runs in your terminal 该项目目前获得了 114908 个 Star,今日新增 2729 个 Star,增长势头强劲,值得持续关注。
2026/08/23 日榜排行
| 排名 | 项目名 | 总Star | 日Star增长 | 简介 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | openai/codex | 114.9k | 🔺2729 | Lightweight coding agent that runs in your terminal | |
| 2 | mattpocock/skills | 233.4k | 🔺2448 | Skills for Real Engineers. Straight from my .agents direc... | |
| 3 | Alishahryar1/free-claude-code | 47.7k | 🔺1040 | 免费使用Claude Code的方案,支持终端、VSCode和Discord | |
| 4 | AprilNEA/OpenLogi | 14.6k | 🔺1008 | ??A native, local-first alternative to Logitech Options+,... | |
| 5 | basecamp/omarchy | 28.8k | 🔺803 | Beautiful, Modern & Opinionated Linux | |
| 6 | freestylefly/awesome-gpt-image-2 | 12.6k | 🔺628 | Prompt as Code | GPT-Image2 工业级提示词引擎与模板库,470+ 个案例逆向工程,20+... |
| 7 | ripienaar/free-for-dev | 134.3k | 🔺593 | A list of SaaS, PaaS and IaaS offerings that have free ti... | |
| 8 | block/buzz | 30.0k | 🔺564 | A hive mind communication platform | |
| 9 | NousResearch/hermes-agent | 234.7k | 🔺443 | The agent that grows with you | |
| 10 | affaan-m/ECC | 242.4k | 🔺427 | The agent harness performance optimization system. Skills... |
📊 今日趋势分析
今日 GitHub Trending 前 10 项目共获得 10683 个 Star,平均每个项目日增 1068 Star。 编程语言分布:Rust(3个)、Shell(2个)、Python(2个)、JavaScript(2个)、HTML(1个)。
AI 编程工具仍占主导。 今日前 10 中有 5 个项目与 AI 辅助开发相关。 榜首 openai/codex(日增 2729⭐)和 mattpocock/skills(日增 2448⭐)表现突出。 其中 codex、skills、free-for-dev、hermes-agent、ECC 已跻身 5 万 Star 俱乐部,社区认可度极高。
昨日(2026/08/22) 日榜排行
📊 数据来源:GitHub Trending | 每日更新