🏆2026/11/17 日榜最佳项目:obra/superpowers
开源地址: https://github.com/obra/superpowers
📅 开源时间: 2025/10/09
⭐ 总Star数量: 319084⭐
🔺 日Star增长量: 1905⭐
📝 项目描述: superpowers 是一个开源项目,使用 Shell 开发。An agentic skills framework & software development methodology that works. 该项目目前获得了 319084 个 Star,今日新增 1905 个 Star,增长势头强劲,值得持续关注。
2026/11/17 日榜排行
| 排名 | 项目名 | 总Star | 日Star增长 | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | obra/superpowers | 319.1k | 🔺1905 | An agentic skills framework & software development method... |
| 2 | dream-num/univer | 0 | 🔺1776 | Build your own AI office with Univer Office SDK. Bring ed... |
| 3 | ag-ui-protocol/ag-ui | 19.9k | 🔺1444 | AG-UI: the Agent-User Interaction Protocol. Bring Agents ... |
| 4 | google-research/paper-orchestra | 2.5k | 🔺1175 | PaperOrchestra is a multi-agent framework for automated A... |
| 5 | elementalsouls/Claude-BugHunter | 8.5k | 🔺1007 | A Claude Code skill bundle for bug hunting and external r... |
| 6 | affaan-m/ECC | 305.2k | 🔺902 | The agent harness performance optimization system. Skills... |
| 7 | mvanhorn/last30days-skill | 68.7k | 🔺772 | AI agent skill that researches any topic across Reddit, X... |
| 8 | alibaba/open-code-review | 53.5k | 🔺764 | Secure, fast, efficient, battle-tested at Alibaba's scale... |
| 9 | backnotprop/plannotator | 12.9k | 🔺691 | The workspace to stay in the loop and on top of agents - ... |
| 10 | getarcaneapp/arcane | 9.1k | 🔺654 | Modern Docker Management, Designed for Everyone |
📊 今日趋势分析
今日 GitHub Trending 前 10 项目共获得 11090 个 Star,平均每个项目日增 1109 Star。 编程语言分布:Python(3个)、TypeScript(2个)、Go(2个)、Shell(1个)、其他(1个)、JavaScript(1个)。
AI 编程工具生态持续霸榜。 今日前 10 中有 9 个项目与 AI 辅助开发直接相关。 榜首 obra/superpowers(日增 1905⭐)和 dream-num/univer(日增 1776⭐)表现突出。 其中 superpowers、ECC、last30days-skill、open-code-review 已跻身 5 万 Star 俱乐部,社区认可度极高。
昨日(2026/11/16) 日榜排行
📊 数据来源:GitHub Trending | 每日更新