2026 年 Coding Plan 与 AI 编程工具全景对比
最后更新:2026-05-26|数据来源:各厂商官网实测
本文独立调研撰写,旨在为开发者提供一份全面的 Coding Plan 及 AI 编程工具订阅方案参考。
部分厂商开放优惠通道,通过本文链接进入享受购买优惠,约8~95折。
一、术语约定
- 周期:
5h= 5 小时 |w= 周 |mo= 月 - 额度倍率:当前周期内可消耗的 Token 额度价值 ÷ 订阅月费。倍率越高性价比越高(前提是认可该模型的单位定价)
- TPS:Tokens Per Second,模型输出速度
- 价格:未特别标注币种则为美元($),标注 ¥ 为人民币
二、国内 Coding Plan
数据总表
| 方案 | 月价格 | 模型 | TPS | 5h 额度 | 周额度 | 月额度 | 月倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MiniMax Starter | ¥29 | minimax-m2.7 | ~50 | 600 次/~2400万 | 6,000 次/2.4亿 | 24,000 次/9.6亿 | 29.8 |
| MiniMax Plus | ¥49 | minimax-m2.7 | ~50 | 1,500 次/6000万 | 15,000 次/6亿 | 60,000 次/24亿 | 88.7 |
| MiniMax Max | ¥119 | minimax-m2.7 | ~50 | 4,500 次/1.8亿 | 45,000 次/18亿 | 180,000 次/72亿 | 109.5 |
| MiniMax Plus-极速版 | ¥98 | m2.7-highspeed | ~100 | 1,500 次/6000万 | 15,000 次/6亿 | 60,000 次/24亿 | 44.3 |
| MiniMax Ultra-极速版 | ¥899 | m2.7-highspeed | ~100 | 30,000 次/12亿 | 300,000 次/120亿 | 1,200,000 次/480亿 | 96.6 |
| Kimi Andante | ¥39 | kimi-k2.5 | ~28 | Code 1x / 30 Agent | / | / | / |
| Kimi Moderato | ¥79 | kimi-k2.5 | ~28 | Code 4x / 60 Agent | / | / | / |
| Kimi Allegretto | ¥159 | kimi-k2.5 | ~28 | Code 20x / 150 Agent | / | / | 9.9 |
| Kimi Allegro | ¥559 | kimi-k2.5 | ~28 | Code 60x / 360 Agent | / | / | / |
| GLM Lite | ¥49(季付¥44.1) | glm-5.1 | ~27 | 3x Claude Pro | / | 2,400 次/1.28亿 | 5.1 |
| GLM Pro | ¥149(季付¥134.1) | glm-5.1 | ~27 | 5x Lite | / | 12,000 次/6.4亿 | 8.4 |
| GLM Max | ¥469(季付¥422.1) | glm-5.1 | ~27 | 20x Lite | / | 48,000 次/25.6亿 | 10.6 |
| 火山方舟 邀请码:2LD5JW9S Lite | 需登录(社区数据 ¥40) | doubao-seed-2.0-pro 等 | ~87 | / | / | 6,275 次/3.2亿 | 15.2 |
| 火山方舟 邀请码:2LD5JW9S Pro | 需登录 | 多模型+Auto | ~87 | / | / | / | / |
| 小米 MiMo 邀请码:2LD5JW9S(注册后点控制台左下方入口填入) Lite | ~¥34/月(年付制) | 8 款模型可选 | ~47 | / | / | 7.2 亿 Credits/年 | / |
| 小米 MiMo 邀请码:2LD5JW9S(注册后点控制台左下方入口填入) Pro | ~¥290/月(年付制) | mimo-v2.5-pro | ~47 | / | / | 84 亿 Credits/年 | 2.2 |
| 阿里云百炼 | 改版中 | Qwen3.7-Plus 等 | / | / | / | / | / |
要点速览:
- MiniMax 是目前国内性价比最高的 Coding Plan。Plus 档 ¥49/月倍率高达 88.7,Max 档 ¥119 倍率破百。极速版(m2.7-highspeed)TPS 翻倍到 ~100,但价格也相应提高。全模态支持(文本/语音/视频/音乐/图像)是独有优势。
- Kimi 近期大幅降价并重构会员体系。Allegretto 从 ¥199 降至 ¥159,Code 额度 20 倍;新增 Allegro ¥559(60 倍 Code)。但社区反馈 k2.6 不稳定、429 频繁。
- GLM 新增 Max ¥469 档位(20x Lite),季付/年付有折扣。GLM-5.1 代码能力国内顶尖,但算力紧张、429 多、难抢到,建议每日10点之前准备抢购。
- 火山方舟 邀请码:2LD5JW9S 支持多模型切换(Doubao/GLM/DeepSeek/Kimi/MiniMax)和 Auto 模式,灵活性高。Pro 档号称 Claude Max 数倍用量。具体价格需登录查看。
- 阿里云百炼 原方案已下线改版,新版支持更多模型(Qwen3.7-Plus、GLM-5.1、Kimi-k2.6 等)和更多工具。
三、海外 Coding Plan
数据总表
| 方案 | 月价格 | 模型 | TPS | 5h 额度 | 周额度 | 月额度 | 月倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Pro | $20(年付$17) | claude-opus-4.7 | / | ~411/~2298万 | ~1,868/1.04亿 | ~7,472/4.16亿 | 16.7 |
| Claude Max | $100~(5~20x Pro) | claude-opus-4.7 | / | / | / | / | / |
| ChatGPT Plus | $20 | gpt-5.4(Codex) | / | ~490/~2000万 | ~3,062/1.2亿 | ~12,250/4.8亿 | 14.8 |
| Ollama Free | $0 | glm-4.7 等 | / | / | / | / | / |
| Ollama Pro | $20(年付$200) | 多模型 | / | / | / | / | ~10x Free |
| Ollama Max | $100 | 多模型 | / | / | / | / | ~250x Free |
| OpenCode Go | $10(首月$5) | GLM-5.1/K2.6/DS V4 Pro 等 8 模型 | / | / | / | $60 价值 | 6 |
| NVIDIA NIM | 免费 | 多款开源模型 | / | Up to 40 rpm | / | / | / |
| OpenRouter | 部分限免 50 req/d | hy3/m2.5/qwen3-coder | / | / | / | / | / |
| Fireworks Fire Pass | $28($7/周) | kimi-k2.6-turbo | / | / | / | / | / |
要点速览:
- Claude Pro $20/月仍是海外 Coding Plan 标杆,年付 $17/月更划算。新增 Max 档 $100 起,5~20x Pro 用量,适合重度用户。Claude Code 是目前最强 agentic coding 工具之一。
- ChatGPT Plus $20/月,Codex 配额持续扩展,$100/月级用户享双倍 Codex(至 5/31)。新增 Go 档位介于 Free 和 Plus 之间。
- Ollama 采用 GPU 时间计费而非固定 Token,Free 档即可用开源模型。Pro $20 约 10x Free,Max $100 约 250x Free。
- OpenCode Go $10/月(首月$5)是目前最便宜的多模型 Coding Plan,含 8 款主流开源/国产模型。
四、API 按量计费参考
如果不买 Coding Plan,直接按 API 用量计费也是一种选择。以下为各厂商旗舰模型定价:
海外
| 模型 | 输入 $/MTok | 缓存命中 $/MTok | 输出 $/MTok | 上下文 | 最大输出 |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 4.7 | $5.00 | / | $25.00 | 1M | 128K |
| Claude Sonnet 4.6 | $3.00 | / | $15.00 | 1M | 64K |
| Claude Haiku 4.5 | $1.00 | / | $5.00 | 200K | 64K |
| DeepSeek V4 Flash | $0.14 | $0.0028 | $0.28 | 1M | 384K |
| DeepSeek V4 Pro | $1.74(75% off 至 5/31) | $0.435 | $3.48 | 1M | 384K |
国内
| 模型 | 输入 ¥/MTok | 缓存命中 ¥/MTok | 输出 ¥/MTok | 上下文 |
|---|---|---|---|---|
| GLM-5.1 | 6~8(按长度分档) | 1.3~2 | 24~28 | 200K |
| GLM-4.7 | 2~4(按长度/输出分档) | 0.4~0.8 | 8~16 | 200K |
| GLM-4.7-Flash | 免费 | 免费 | 免费 | 200K |
| GLM-4.7-FlashX | 0.5 | 0.1 | 3 | 200K |
| GLM-4.5-Air | 0.8~1.2 | 0.16~0.24 | 2~8 | 128K |
五、AI IDE / 编程工具订阅
数据总表
| 方案 | 月价格 | 计费模式 | 含模型/额度 | 月额度价值 | 月倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cursor Pro | $20 | 按用量 | 智能体扩展限额 + 前沿模型 + 云端智能体 + MCP | ≥$20 | ≥1 |
| Windsurf Pro | $20 | 额度制 | 8~101 msg/d Premium + unlimited SWE-1.5 | / | / |
| Kiro Pro | $20 | 按用量 | 1,000 credits;overage $0.04/credit | $40 | 2 |
| FactoryDroid Pro | $20 | 按用量 | 20M Standard Tokens | ~$48 | ~2.4 |
| Augment Code INDIE | $20 | 按用量 | 40,000 credits | $25 | 1.25 |
| Qoder Pro | $20 | 按用量 | 2,000 Credits | / | / |
| Google AI Pro | $19.99 | 额度制 | Antigravity 1,000 credits/mo + Gemini CLI 1,500 req/d | / | / |
| Kilo Pass Starter | $19 | 按用量 | ~$26.6 credits(含 40% bonus) | ~$26.6 | 1.4 |
| Trae Lite | $3 | 按用量 | $5 Basic + Bonus;Unlimited Autocomplete | $5+ | >1.6 |
| Trae Pro | $10(7天免费) | 按用量 | $20 Basic + Bonus | $20+ | >2 |
| Trae Pro+ | $30 | 按用量 | $90 Basic + Bonus(3.5x Pro) | $90+ | >3 |
| Trae Ultra | $100 | 按用量 | $400 Basic + Bonus(20x Pro) | $400+ | >4 |
| GitHub Copilot Free | $0 | 额度制 | 50 premium req/mo + 2,000 completions | / | / |
| GitHub Copilot Pro | $10(迁移中) | 按用量 | 300 premium req/mo + unlimited GPT-5 mini agent | $10 | 1 |
| GitHub Copilot Pro+ | $39(迁移中) | 按用量 | 1,500 premium req/mo + 全部 19+ 模型 | $39 | 1 |
| Zed Pro | $10 | 按用量 | Unlimited edit predictions + $5 tokens(超出自付 API+10%) | $5 | 0.5 |
| CodeBuddy 专业版 | ¥59 | 按用量 | 2,000 Credits | / | / |
要点速览:
- Trae 定价最激进:Lite $3 就能用无限补全 + $5 用量,Pro $10 含 $20 用量(等于 2x),Ultra $100 含 $400 用量(4x)。7 天免费试用。
- Factory Droid Pro 倍率最高(~2.4x),20M Standard Tokens,但注意 cached token 按 10:1 折算。
- Kiro Pro 1,000 credits 值 $40(2x),Pro+ $40 含 2,000 credits。
- GitHub Copilot 正在从固定订阅迁移到按量计费,Pro/Pro+ 暂时无法升级。Pro+ $39 含 1,500 premium requests,支持 Claude Opus 4.7 / GPT-5.5 等全部模型。
- Cursor Pro $20 按用量计费,不再有固定额度,但含智能体、云端 Agent、MCP 等完整功能。团队版 $40/用户。
- Zed Pro $10 含 $5 tokens,超额按 API+10% 计费,倍率较低但编辑器本身免费且极快。
六、模型参数速查
以下数据来自各厂商官方发布的技术报告和开源仓库。Token 消耗比例以 GPT-5.4 为 100% 基准,数值越低表示中文分词压缩率越高。
| 模型 | 发布时间 | 参数量 | 上下文 | Token 比例 | 多模态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kimi k2.5 | 2026-01 | 1T A32B | 256K | 88.0% | ✅ |
| Kimi k2.6 | 2026-04 | 1T A32B | 256K | 88.0% | ✅ |
| MiniMax m2.7 | 2026-03 | 230B A10B | 200K | 89.2% | ✅ |
| hy3 | 2026-04 | 295B A21B | 256K | 92.2% | |
| Gemini 3.1 Pro | 2026-02 | ~3T | 1M | 92.7% | ✅ |
| Gemini 3.5 Flash | 2026-05 | ~300B | 1M | 93.6% | ✅ |
| Grok 4.20 | 2026-02 | ~500B | 2M | 94.4% | ✅ |
| Grok 4.3 | 2026-04 | ~500B | 1M | 94.4% | ✅ |
| DeepSeek V4 Flash | 2026-04 | 284B A13B | 1M | 95.3% | |
| DeepSeek V4 Pro | 2026-04 | 1.6T A49B | 1M | 95.3% | |
| GLM 5.1 | 2026-04 | 744B A40B | 200K | 95.9% | |
| GLM 4.7 | 2025-12 | 355B A32B | 200K | 95.9% | |
| Qwen 3.5 | 2026-02 | 397B A17B | 1M | 96.0% | ✅ |
| GPT 5.4 | 2026-03 | ~3T | 1.05M | 100.0% | ✅ |
| GPT 5.5 | 2026-04 | / | 1.05M | 100.0% | ✅ |
| MiMo V2.5 Pro | 2026-04 | 1T A42B | 1M | 101.2% | ✅ |
| Doubao Seed 2.0 Pro | 2026-02 | / | 256K | 101.5% | ✅ |
| Claude Sonnet 4.6 | 2026-02 | ~1T | 1M | 152.9% | ✅ |
| Claude Opus 4.7 | 2026-04 | ~5T | 1M | 166.8% | ✅ |
| Claude Haiku 4.5 | 2025-10 | / | 200K | 204.0% |
⚠️ Claude 系列中文分词压缩率显著低于其他模型,同等中文内容消耗更多 Token,实际成本更高。
七、选购建议总结
| 需求场景 | 推荐方案 | 理由 |
|---|---|---|
| 零成本体验 | NVIDIA NIM | 免费、模型多,但不稳定 |
| 按量计费最便宜 | DeepSeek V4 Flash | $0.14/$0.28 per MTok,缓存命中 $0.0028 |
| 国内性价比之王 | MiniMax Plus ¥49 | 月倍率 88.7,全模态 |
| 国内模型能力最强 | GLM Pro ¥149 | GLM-5.1 代码能力顶尖 |
| 海外全能首选 | Claude Pro $20 | Claude Code + Opus 4.7,生态成熟 |
| AI IDE 最便宜 | Trae Lite $3 | $5 用量 + 无限补全 |
| AI IDE 功能最全 | Cursor Pro $20 | 智能体 + 云端 Agent + MCP + 前沿模型 |
| 多模型灵活切换 | 火山方舟 邀请码:2LD5JW9S / OpenCode Go | Auto 模式自动调度 |
本文所有数据于 2026-05-26 从各厂商官网实时获取,仅供参考,请以各官网最新信息为准。